??/20 | Flashkaraoke is a graphical software that allows you to convert any KAR or MIDI .

??/20 | La communauté francophone des utilisateurs de Logic et Garage Band, au travers de nombreux forums et actualités.

??/20 | Logiciel d'assistance à la formation musicale.Un logiciel d'étude et d'entraînement.Une approche pratique et ludique du solfège.Un Assistant disponible et performant pour évoluer à son rythme.Un mode d'utilisation intuitif pour une mise en route immédiate.

??/20 | Testez gratuitement notre logiciel de gestion dédié aux studios de répétition, studios d'enregistrement, écoles de musique et salles de concerts. Un logiciel complet de gestion de planning, de clientèle, de matériel, de facturation, édition du journal de caisse, ....

??/20 | easyradio le logiciel de gestion automatisée des programmes musicaux pour radio, web radio et discothèques, playlist, horloge, écran pub, MP3, MIDI, MPG, Wav, programmation, enchainement



??/20 | Saiga informatique presente le logiciel G.Muse destiné a la gestion administrative des conservatoires et ecoles de musique, danse, beaux arts, etc.
??/20 | Apacabar vous propose des informations sur les logiciels graphiques et multimédia et leurs éditeurs. Une plate forme de telechargement des versions PC et Mac. Vous trouverez la liste des revendeurs de ces logiciels en France pour leur distribution.distributeur de logiciels graphiques et

??/20 | Distributeur exclusif sur l'Europe des produits Roland liés à l'informatique musicale

??/20 | Fini la corvée du solfège! Téléchargez gratuitement de vrais jeux vidéo (points, vies, Hi-score, etc.) entièrement parémétrables pour apprendre la musique en vous amusant : Happy Note! Clé de Sol et Fa - Happy Note! Ecoute - Happy Note! Notes in Space - Happy Note! Casse Notes.

??/20 | progiciel de gestion administrative pour conservatoires. Il s'agit d'un outil professionnel de gestion pour la partie administration des conservatoires et écoles de musique et des arts.Outil très complet et développé avec toutes les dernières règles de l'Art en matière informatique : graphisme, glisser&déposer, couleur...Monoposte et/ou serveur, Mac et/ou PC, extranet, tout y est !

??/20 | Des explications sur les logiciels real one player et helix producer, un annuaire de sites diffusant de la musique au format real audio et vidéo 9 et des services novateurs en langage smil.
??/20 | Dossier sur le home studio, liens, news, infos

??/20 | ForumNet - Le site des logiciels de l'Ircam

??/20 | Des Milliers de Sons et de Boucles à télécharger pour les musiques électroniques.

??/20 | découvrez des logiciels ludiques d' apprentissage de la musique !
??/20 | Digital Sound Planet : home of Quartz Audio Master develops audio and music production software and provides services for the musicians.
??/20 | Info sur le synthétiseur et assimilés : synthétiseurs, sampleurs, expandeurs, pianos numériques, claviers arrangeurs, B.A.R. et batteries électroniques. Historique du synthé, types de synthés (synthèse analogique, synthèse numérique...) et liens

??/20 | Digital Desk est fabriquant de meubles informatiques modulaires particulièrement dédiés aux studios d'enregistrement, home studio, stations de montage video, et graphistes.

??/20 | Dynamite, un nouveau logiciel a disposition des professionnels de la musique qui veulent vendre leur mp3 sur Internet, avec des forfaits clés en main à partir 49€/mois pour vendre 200 morceaux.

??/20 | Le logiciel Arsis est spécialement adapté à la gestion commerciale d'un magasin de musique. Il vous permet de gérer les pièces commerciales, occasions, stock, locations, achats, aperçus comptable, etc. Tout cela sur un seul et même outil.

??/20 | Créée en 1996, IPE Music développe des concepts résolument novateurs dans le domaine de l'informatique musicale. Entreprise créative et bouillonnante, elle est à l'origine de nombreux produits notamment des logiciels qui ont satisfait un large public et s'exportent dans le monde entier.IPE Music, c'est aujourd'hui 3 départements : l'édition, l'importation et la formation.

??/20 | Logiciel de billetterie sous Base de Données pour les Théâtres et salles de spectacles.
